계약총괄 | 계약명 | 백제문화이음길 왕릉교 상징가로 조성사업(1차분) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,159,272,750 원 | 최초계약금액 | 689,436,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87.44 % | 계약금액 | 267,868,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20220804 | 계약기간 | 20220818~20221215 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221215 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태화건설산업주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 계룡시 두마면 제1산단로 7-5 | |||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 143,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 83,843,500 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 226,843,500 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 41,024,500 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|