계약총괄 | 계약명 | 탑곡 소하천 정비사업(3차분) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,967,777,225 원 | 최초계약금액 | 1,425,361,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86.26 % | 계약금액 | 1,645,900,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20220819 | 계약기간 | 20220824~20230330 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230330 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 전진토건 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 132 4층 | ||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 577,017,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 763,050,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,340,067,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 305,833,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|