계약총괄 | 계약명 | 반포면 행정복지센터 신축공사(건축,토목,기계,조경) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,627,286,900 원 | 최초계약금액 | 3,177,231,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.592 % | 계약금액 | 3,177,231,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20221123 | 계약기간 | 20221220~20240617 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240617 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 지수종합건설(주) | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 정자방1길 37 (금성동) 2층 | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 200,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,423,171,550 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,623,171,550 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 1,554,059,450 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|