계약총괄 | 계약명 | 신관동 공영주차타워 건립공사(건축) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,116,421,850 원 | 최초계약금액 | 4,471,029,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.385 % | 계약금액 | 4,471,029,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20221130 | 계약기간 | 20221214~20241126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 글로벌텍주식회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 2,110,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 385,169,460 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,495,169,460 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 1,975,859,540 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|