계약총괄 | 계약명 | 충청감영 생생마을 조성사업 공사(건축)(1차분) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,235,521,725 원 | 최초계약금액 | 3,251,100,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87.411 % | 계약금액 | 3,251,100,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20221226 | 계약기간 | 20230111~20231230 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231230 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사다올건설산업 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 천변1길 224-14 4층(대덕동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 770,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 2,208,824,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 2,978,824,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 272,276,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|