계약총괄 | 계약명 | 상왕도로(시도23호)확포장공사(2구간)(3차분) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,069,183,050 원 | 최초계약금액 | 2,200,000,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.373 % | 계약금액 | 2,824,170,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20230111 | 계약기간 | 20230113~20230808 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230808 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 도담종합건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 관작중앙길 34-6 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,420,678,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 1,279,329,500 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,700,007,500 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 124,162,500 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|