계약총괄 | 계약명 | 충청감영 생생마을 조성사업(건축)(2차분) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,235,521,725 원 | 최초계약금액 | 1,669,900,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87.411 % | 계약금액 | 1,669,900,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20240115 | 계약기간 | 20240116~20241006 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241006 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사다올건설산업 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | ||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 0 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 1,669,900,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|