계약총괄 | 계약명 | 공주시여성회관 리모델링 공사(건축) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 220,963,975 원 | 최초계약금액 | 196,666,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 89.003 % | 계약금액 | 196,930,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20240221 | 계약기간 | 20240228~20240527 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240527 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 지수종합건설(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 정자방1길 37 (금성동) 2층 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 393,860,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 393,860,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | -196,930,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|