계약총괄 | 계약명 | 검상농공단지 스마트 그린주차장 조성사업(건축,기계) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,143,994,550 원 | 최초계약금액 | 1,877,819,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87.585 % | 계약금액 | 1,877,819,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20240521 | 계약기간 | 20240524~20241207 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241207 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 운진건설주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 아리랑로 73 희원빌딩 2층 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 690,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 690,000,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 1,187,819,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|