본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 13,606건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
9156 본청 2022년 시도(1호) 유지보수사업 실시설계용역 43,670,000 43,670,000 0 0 43,670,000 20220127
9155 본청 2022년 사방댐 조성사업(유구 탑곡) 실시설계용역 13,281,000 13,281,000 0 0 13,281,000 20220127
9154 웅진동 2022년 소규모주민숙원사업 실시설계용역 4,700,000 4,700,000 0 0 4,700,000 20220127
9153 웅진동 2022년 생활민원사업 실시설계용역(웅진6통 마을안길 정비공사) 550,000 550,000 0 0 550,000 20220127
9152 본청 2022 공주 공산성 발굴지 및 부속건물지 정비사업 설계용역 17,910,000 17,910,000 0 0 17,910,000 20220126
9151 본청 반포면 행정복지센터 철거공사 석면조사 용역 1,235,000 1,235,000 0 1,235,000 0 20220126
9150 본청 소규모수리시설개보수사업(3차) 실시설계용역 8,220,000 8,220,000 0 0 8,220,000 20220126
9149 본청 부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구 DB유지관리용역 시행결의 20,900,000 20,900,000 16,700,000 0 4,200,000 20220125
9148 본청 공주나래원 수목장 및 시설 확충사업 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 용역 시행결의 9,500,000 7,600,000 7,600,000 0 0 20220125
9147 본청 도시계획정보체계(UPIS) DB현행화 용역 시행결의 20,900,000 20,900,000 16,700,000 0 4,200,000 20220125