본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 13,606건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
7236 본청 옥룡동(중골2길) 쌈지주차장 지정폐기물처리용역 5,650,000 5,650,000 0 0 5,650,000 20200923
7235 본청 사곡면 신영1리(도갱이) 소규모수도시설 개량공사 폐기물처리용역 11,070,000 11,070,000 0 0 11,070,000 20200923
7234 본청 2020년 태봉동 도로시설관리센터 리모델링공사 실시설계용역 2,820,000 2,820,000 0 0 2,820,000 20200923
7233 본청 공주나래원 특별방역 소독용역 2,600,000 2,600,000 0 0 2,600,000 20200923
7232 본청 선학교 시설개량공사 폐기물처리용역 14,200,000 14,200,000 0 0 14,200,000 20200923
7231 농업기술센터 공주시 지식재산권(상표권) 존속기간갱신등록 용역 계약 의뢰 1,836,480 1,836,480 0 0 1,836,480 20200922
7230 보건소 보건소 등 시설물 수선 4,520,000 4,520,000 0 0 4,520,000 20200922
7229 본청 2020년 하반기 병아리 선사교실 연극공연 위탁 결의 2,550,000 2,550,000 0 0 2,550,000 20200922
7228 본청 정안천교(신,구교) 제2종 성능평가용역 47,900,000 47,900,000 0 0 47,900,000 20200922
7227 본청 나태주 문학 특화 어리이도서관 건립 기본계획 및 도시재생 인정사업 사업계획 수립용역 157,600,000 157,600,000 126,080,000 0 31,520,000 20200922