본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 13,606건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
12896 본청 건설재해예방 기술지도용역[2024년 사방댐 설치사업(정안 북계 상단)] 2,200,000 2,200,000 0 0 2,200,000 20240417
12895 본청 공동체활력플러스센터 조성사업(리모델링) 중간 및 실시설계용역 92,648,500 30,000,000 30,000,000 0 0 20240417
12894 본청 중장저수지 정밀안전진단 용역 31,633,000 31,633,000 0 0 31,633,000 20240417
12893 본청 건설재해예방 기술지도용역[2023년 임도 산사태 재해복구사업(화은2지구)] 1,936,000 1,936,000 0 0 1,936,000 20240417
12892 본청 2023년 소하천(보안골천,수로골천) 재해복구사업 건설폐기물처리용역 9,092,000 9,092,000 0 0 9,092,000 20240417
12891 본청 인공암벽 등반경기장 조성부지 지정폐기물 처리용역 2,590,000 2,590,000 0 0 2,590,000 20240417
12890 본청 2024년 공주시 버스,택시승강장 청소용역(강북) 시행 20,696,000 4,714,510 0 4,714,510 0 20240417
12889 본청 공주시 콜센터 사무실 환경개선(수리수선) 9,400,000 9,400,000 0 0 9,400,000 20240417
12888 본청 충청남도 유형문화재「공주 상원암 승탑군」역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준(안) 작성 용역 시행 9,500,000 9,500,000 0 0 9,500,000 20240417
12887 본청 2024년 신공주대교 정밀안전점검용역 58,577,030 58,577,030 0 0 58,577,030 20240417