본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 43,989건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
42269 본청 계룡면 화은리 145번지 일원 농로수해복구공사 관급자재(흄관) 12,905,280 12,905,280 0 0 0 20240430
42268 본청 2023년 지방하천 재해복구사업(탄천지구-중평천 중류) 관급자재(전석) 19,961,700 19,961,700 0 0 0 20240430
42267 본청 재해복구사업(의당면 두만리 면도102호) 관급자재[레미콘] 10,876,150 10,876,150 0 0 0 20240430
42266 본청 2023년 소하천(서당골천, 놋점천) 재해복구사업 관급자재(레미콘) 4,985,180 4,985,180 0 0 0 20240430
42265 본청 2024년 반포면 온천1리 개발제한구역 내 배수로 정비(보수)사업 관급자재(레미콘) 5,098,570 5,098,570 0 0 0 20240430
42264 본청 2023년 소하천(턱메천,검새울천,안승회동천) 재해복구사업(전석) 50,597,950 50,597,950 0 0 0 20240430
42263 본청 쓰레기 무단투기 계도·단속용 스마트경고판(CCTV) 설치(도비) 관급자재(부속품) 750,000 750,000 0 0 0 20240430
42262 사곡면 호계2리 배수로 설치공사 관급자재(PE이중벽하수관) 8,574,000 8,574,000 0 0 0 20240430
42261 사곡면 대중리 외1개소 마을안길 법면보강공사 관급자재(보통옹벽블록) 6,303,000 6,303,000 0 0 0 20240430
42260 시설관리사업소 산림휴양마을 자생식물원 산책로 표지병 및 잔디 등 설치공사 관급자재(태양광led경관조명기구 도로표지판) 9,028,250 8,987,000 0 0 0 20240430