본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 43,989건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
43689 본청 의당면 덕학리 291-1번지 외 1개소 석축설치공사 관급자재(벤치플륨관) 4,104,000 0 0 0 0 20240725
43688 본청 정안면 화봉1리(154-1)배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 1,278,160 0 0 0 0 20240725
43687 본청 반포면 마암1리(463)배수로 설치공사 관급자재(레미콘) 2,518,800 2,518,800 0 0 0 20240725
43686 본청 정안면 대산2리 농로포장 및 배수로 정비공사 관급자재(레미콘) 5,679,840 5,679,840 0 0 0 20240725
43685 본청 정안면 사현1리(99-3)마을안길 포장공사 관급자재(레미콘) 8,377,160 8,377,160 0 0 0 20240725
43684 본청 의당면 요룡2리(127-1)배수로 정비공사 관급자재(흄관) 2,341,440 2,341,440 0 0 0 20240725
43683 본청 의당면 덕학리(570-3)(안질마재)배수로 정비공사 관급자재(벤치플륨관) 4,699,400 4,699,400 0 0 0 20240725
43682 옥룡동 민원실 강화유리 구입 및 설치 결의 8,000,000 8,000,000 0 0 0 20240725
43681 의회사무국 공주시의회 본회의장 영상시스템 고도화를 위한 영상감시장치 H/W 구입(콘솔데스크) 4,514,000 4,514,000 0 0 0 20240725
43680 의회사무국 공주시의회 본회의장 영상시스템 고도화를 위한 영상감시장치 H/W 관급자재(데스크탑, 운영체제, 주변기기) 6,066,000 6,066,000 0 0 0 20240725