회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경로장애인과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 61,800,000 | 61,320,000 | 480,000 | 99.223% | |
장애인 복지 증진 | |||||||
> 장애인 복지 | |||||||
장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 39,427,000 | 29,573,000 | 57.141% | |
장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 615,048,000 | 469,230,016 | 145,817,984 | 76.292% | |
장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 100,524,000 | 55,006,000 | 64.633% | |
부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,570,000 | 89,180,000 | 57,390,000 | 60.845% | |
월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,336,000 | 3,550,000 | 5,786,000 | 38.025% | |
장애인신문 구독료 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,380,000 | 8,928,000 | 6,452,000 | 58.049% | |
중증 재가장애인 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 70,933,000 | 36,549,000 | 34,384,000 | 51.526% | |
재활사업비 지원 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 80% | |
장애인연금 급여 지급(중증장애인 연금) | 보조 | 사회복지 | 5,438,034,900 | 4,041,610,240 | 1,396,424,660 | 74.321% | |
장애인연합회 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 100% | |
장애인자동차표지 구입 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 238,364,000 | 183,900,000 | 54,464,000 | 77.151% | |
장애인한마음대회 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
장애인단체 운영사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 41,000,000 | 17,230,000 | 23,770,000 | 42.024% | |
장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
장애인전용주차구역 예방활동 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
장애인복지카드 우편 배송비 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 4,584,000 | 416,000 | 91.68% | |
장애인통합복지카드 발급수수료 지원 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
장애인전용주차구역위반 과태료 고지서 우편요금 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
중증장애인 자산형성 지원 | 보조 | 사회복지 | 41,400,000 | 28,800,000 | 12,600,000 | 69.565% | |
공주시장애인복지센터 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 60,000,000 | 57,160,000 | 2,840,000 | 95.267% | |
전동보장구 이용 장애인 보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 25,875,000 | 8,291,700 | 17,583,300 | 32.045% | |
장애인주정차구역 불법주정차통합관리시스템 유지 보수 | 자체 | 사회복지 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 100% | |
곰두리봉사 사회사무실 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
공주시장애인복지센터 기능보강(보조) | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
> 장애인 자립 및 의료·재활 | |||||||
장애인일자리지원(복지일자리) | 보조 | 사회복지 | 414,683,008 | 248,202,784 | 166,480,224 | 59.854% | |
장애인의료비 지원 | 보조 | 사회복지 | 204,179,008 | 204,179,008 | 0 | 100% | |
보조기구교부(장애인재활보조기구 지원) | 보조 | 사회복지 | 3,000,000 | 2,550,000 | 450,000 | 85% | |
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(장애인등록진단비 지원) | 보조 | 사회복지 | 4,050,000 | 2,652,280 | 1,397,720 | 65.488% | |
중증장애인 활동보조지원(특례추가분) | 보조 | 사회복지 | 1,196,637,060 | 897,476,990 | 299,160,070 | 75% | |
장애인일자리지원(전일제일자리) | 보조 | 사회복지 | 1,301,065,980 | 716,916,670 | 584,149,310 | 55.102% | |
장루·요루장애인 의료비지원 | 보조 | 사회복지 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0% | |
미취업장애인 건강검진지원 | 보조 | 사회복지 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
장애인 건강교실 운영지원 | 보조 | 사회복지 | 5,936,000 | 5,936,000 | 0 | 100% | |
발달재활서비스 바우처 지원(장애아동가족지원) | 보조 | 사회복지 | 840,000,000 | 674,019,010 | 165,980,990 | 80.24% | |
청각장애아동 인공와우 수술 및 재활치료비 | 보조 | 사회복지 | 16,000,000 | 2,750,000 | 13,250,000 | 17.188% | |
언어발달지원 바우처 지원(시청각장애부모자녀 언어발달지원) | 보조 | 사회복지 | 4,320,000 | 2,160,000 | 2,160,000 | 50% | |
장애인 활동지원급여 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,169,485,800 | 6,877,112,800 | 2,292,373,000 | 75% | |
발달장애인 부모상담지원(부모심리 상담지원) | 보조 | 사회복지 | 19,196,000 | 14,397,000 | 4,799,000 | 75% | |
장애인보장구 설치 및 수리 지원 | 보조 | 사회복지 | 16,060,000 | 16,060,000 | 0 | 100% | |
장애인활동지원 사업(자체) | 자체 | 사회복지 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 100% | |
장애인일자리지원(시간제일자리) | 보조 | 사회복지 | 295,683,008 | 159,840,896 | 135,842,112 | 54.058% | |
활동보조 가산급여 | 보조 | 사회복지 | 70,068,000 | 57,280,000 | 12,788,000 | 81.749% | |
발달장애인 주간활동서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 656,844,990 | 492,632,992 | 164,211,998 | 75% | |
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 | 보조 | 사회복지 | 74,814,000 | 56,109,000 | 18,705,000 | 74.998% | |
발달장애인 주간활동 도 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 94,175,000 | 22,235,320 | 71,939,680 | 23.611% | |
최중증 발달장애인 주간 개별 일대일 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 233,804,992 | 0 | 233,804,992 | 0% | |
최중증 발달장애인 주간활동 그룹 일대일 활동지원 | 보조 | 사회복지 | 238,968,000 | 0 | 238,968,000 | 0% | |
> 장애인시설 운영 지원 | |||||||
장애인실비 입소이용료 지원 | 보조 | 사회복지 | 162,980,000 | 160,524,000 | 2,456,000 | 98.493% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.