매월 1회 이상 교통질서 캠페인을 전개하여 교통질서 의식함양과 선진교통문화가 정착되도록 노력하겠습니다.
가로등, 보안등의 안전점검을 분기 1회 이상 실시하고, 고장신고 접수시 3일 이내에 수리토록 하겠습니다.
민원명 | 담당명 | 전화번호 | 팩스번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
전문건설업 등록 관리 | 건설행정담당 | 041-840-8318 | 041-840-2324 | 건설과 |
농업기반시설사업 | 농촌기반담당 | 041-840-8338 | 041-840-2324 | 건설과 |
사업용차량 인·면허 | 교통행정담당 | 041-840-8488 | 041-840-2328 | 교통과 |
사업용차량 불법행위 신고 | 교통안전담당 | 041-840-8496 | 041-840-2328 | 교통과 |
무단방치차량 신고 | 차량관리담당 | 041-840-8507 | 041-840-2328 | 교통과 |
건설기계 면허 | 차량등록담당 | 041-840-8211 | 041-840-2328 | 교통과 |
도로구역 노점상(무단적차물) 단속업무 | 도로행정담당 | 041-840-8317 | 041-840-2434 | 도로과 |
도로점용 허가 및 점용료 부과 | 도로담당 | 041-840-8388 | 041-840-2434 | 도로과 |
도로굴착 허가 | 도로담당 | 041-840-8387 | 041-840-2434 | 도로과 |
도로유지보수 | 도로시설담당 | 041-840-8191 | 041-840-2434 | 도로과 |
자전거이용 | 도로행정담당 | 041-840-8507 | 041-840-2434 | 도로과 |
가로등,보안등 고장신고 | 가로조명담당 | 041-840-8562 | 041-840-2434 | 도로과 |
공주시 봉황로 1 (우편번호 32552) 공주시 건설과장, 교통과장
www.gongju.go.kr 시장에게 바란다, 민원상담, 민원신고센터