구분 | 성인암환자 | ||
---|---|---|---|
의료급여수급권자,차상위 본인부담경강대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E해당자) | 건강보험가입자(5대암) | 건강보험가입자(폐암) | |
선정기준 | 당연선정 | -2021년6월30일까지 국가암검진 수검 후 2년 이내 5대암 진단받은 자 -해당연도 1월 건강보험료 기준 적합자 직장가입자: 125,000원 이하 지역가입자: 67,500원 이하 |
-2021년6월30일까지 폐암 진단받은 자 -해당연도 1월 건강보험료 기준 적합자 직장가입자: 125,000원 이하 지역가입자: 67,500원 이하 |
지원암종 | 전체암종 | 위암,간암,대장암,유방암,자궁경부암 | 폐암 |
지원기간 | 연속 최대3년 | 연속 최대3년 | 연속 최대3년 |
지원금액 | -연간 최대 300만원 -급여·비급여 구분 없음 |
-본인일부부담금 200만원 | -본인일부부담금 200만원 |
지원내용 | -암 진단 과정에서 소요된 검사(진단) 관련 의료비 -암 진단일(최종진단) 이후의 암 치료비 -암 치료로 인한 합병증 관련 의료비(담당 의사 소견서 지참) -의료비 관련 약제비 |
||
제출서류 | -암환자 의료비 등록/지원 신청서 -진단서 원본(최종진단 상병명,상병코드,진단일자 기재) -암 관련 진료비 영수증 원본 -개인정보 이용·제공 동의서 -통장 사본 -위임장(대리인 신청시) |
||
문의사항 | 건강관리과 방문보건팀(☎041-840-8804) |
구분 | 소아암 환자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원 대상자 | -지원신청일기준 18세미만 -의료급여수급권자 또는 차상위본인부담경감대상자(건강보험증 구분자 코드 C,E해당자) -건강보험가입자 중 소득재산 기준 적합자 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
지원암종 | 전체암종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지원기간 | 18세까지 연속 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지원금액 | -백혈병: 연간 최대 3,000만원 -기타: 연간 최대 2,000만원(조혈모세포이식시3,000만원) -본인일부부담금·비급여 본인부담금 구분 없음 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
제출서류 | -암환자 의료비 등록/지원 신청서 -진단서 원본(최종진단 상병명,상병코드,진단일자 기재) -암 관련 진료비 영수증 원본 -개인정보 이용·제공 동의서 -소득·재산 정보 제공 동의서 -금융정보 등 제공 동의서 -가족관계증명서 -통장 사본 -위임장(본인 또는 직계 보호자 신청이 아닐 때) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
지원 대상자 선정 소득 재산 기준 <2024년 소아 암환자 지원 대상자 선정 소득 기준> (단위 : 원)
※ 소득 기준은 가구의 월평균 소득기준(‘24년 기준 중위 소득 120% 이하)을 적용한 값임 <2024년 소아 암환자 지원 대상자 선정 재산 기준> (단위 : 원)
※ 일반재산 최고재산액 기준300% 이하 산출식을 적용한 값임 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
문의사항 | 건강관리과 방문보건팀(☎041-840-8804) |