정보통신기술(ICT)을 이용한 공공형 건강관리 서비스 제공으로 지역주민의 건강수준 향상
활동량계(스마트밴드) 및 모바일 앱을 활용하여, 보건기관 전문가(의사, 코디네이터, 간호사, 영양사, 운동전문가)가 언제 어디서나 맞춤형 건강관리 서비스 제공대상
단, 만성질환자(고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등) 또는 관련 약물 복용자 제외 (건강위험요인 표 - 첨부)
6개월(24주)
* 단, 중도탈락(14일 이상 앱 미접속 등) 시 반납
구분 | 위험군 판정기준 | 위험군 분류 | 질환자 판정 기준* | |
---|---|---|---|---|
①혈압 | 수축기혈압 | 130mmHg 이상 | 고혈압 전단계 | 140mmHg 이상 |
이완기혈압 | 85mmHg 이상 | 고혈압 전단계 | 90mmHg 이상 | |
②공복 혈당 | 100mg/dl 이상 | 고복혈당장애, 내당능장애 | 126mg/dl 이상 | |
③허리둘레 | 남 | 90cm 이상 | 위험 | - |
여 | 85cm 이상 | 위험 | - | |
④중성지방 | 150mg/dl 이상 | 경계역 중성지방혈증 | 200mg/dl 이상 | |
⑤HDL-콜레스테롤 | 남 | 40mg/dl 이상 | 위험 | - |
여 | 50mg/dl 이상 | 위험 | - |
※혈압의 경우 수축기 또는 이완기 수치 중 1개 이상 해당되는 경우 포함